Whizz-Wheels Laufradsätze in Standardkonfiguration (Preise in EUR)
Hier finden Sie unsere Laufradsätze mit den gängigsten Naben. Der Preis bezieht sich jeweils auf die Laufräder in Standardkonfiguration – die Gewichtsangaben beziehen sich auf das Einzelgewicht der Naben. Alternative Felgen, Speichen und Nippel sind selbstverständlich – mit Aufpreis – möglich.
Unser komplettes Angebot finden Sie im Laufradkonfigurator. Sie können uns auch Ihre bereits vorhandenen Naben zusenden – dies sind dann unsere Rebuilt-Wheels.
Die Gewichtsangaben bei den Laufradsätzen beziehen sich auf das Einzelgewicht der Naben (ohne Schnellspanner).
Zum Konfigurieren und Bestellen von Laufrädern verwenden Sie am einfachsten den Laufradkonfigurator und senden uns einen Sreenshot oder Ausdruck per e-mail.
Bei Rückfragen können Sie sich auch gerne an uns wenden.
NABEN | |||
---|---|---|---|
LRS DT 240 EXP (non-Disc) | Laufradsatz ab | 705,00 | |
VR radial geeignet (20, 24 L) | VR ab | 116 g | 275,00 |
HR Road 130 mm; 24, 28 L; Shimano (HG Road/ MTB, Micro Spline), SRAM XD/XDR oder Campa | HR ab | 214 g | 430,00 |
HR Nabe ist nicht auf 135 mm umrüstbar! | |||
LRS DT 240 EXP Disc centerlock / 6-Loch | Laufradsatz ab | 705,00 | |
VR 12x100, 15x100, 20x110 DH (nur 6-Loch) oder Boost | VR ab | 114 g / 138 g | 275,00 |
HR 135 / 142 mm oder Boost Shimano (MTB/Micro Spline/Road), SRAM (XD/XDR) oder Campa | HR ab | 224 g / 233 g | 430,00 |
Aufpreis VR LEFTY Disc 6-Loch, 28 L | - 25 g | 0,00 | |
Aufpreis VR Boost 15x110 oder 20x110 (nur 6-Loch) | 10,00 | ||
Aufpreis VR DH (20x110 DH, 15x100, 9x100, QR; nur 6-Loch) | + 42 g | 10,00 | |
Aufpreis HR 12x148 mm Boost | 10,00 | ||
Aufpreis HR 12 x 150/157 mm (nur 6-Loch) | + 7 g | 10,00 | |
Aufpreis HR centerlock single speed QR, 12x142 | + 19 g | 20,00 | |
Aufpreis für Freilauf mit 54er Zahnscheiben | 50,00 | ||
Aufpreis HR 240 DEG Disc IS (12x148 oder 12x157 mm) | + 40 g | 40,00 | |
LRS DT Swiss 350 MY2021+ | Laufradsatz ab | 585,00 | |
VR radial geeignet | VR ab | 149 g | 225,00 |
HR MTB / Road Shimano (MTB/Micro Spline/Road), SRAM XD/XDR oder Campa | HR ab | 243 g | 360,00 |
LRS DT Swiss 350 Disc centerlock / 6-Loch MY2021+ | Laufradsatz ab | 585,00 | |
VR QR, 9x100, 12x100, 15x100 mm | VR ab | 138 g / 159 g | 225,00 |
HR 135 / 142 mm oder Boost Shimano (MTB/Micro Spline/Road), SRAM (XD/XDR) oder Campa | HR ab | 258 g / 276 g | 360,00 |
Aufpreis VR Boost 15x110 oder 20x110 (nur 6-Loch) | + 6 g | 0,00 | |
Aufpreis VR 6-Loch für 20x110 mm DH | + 75 g | 0,00 | |
Aufpreis HR Boost 12x148 mm | + 7 g | 0,00 | |
Aufpreis HR 6-Loch für 12x150/157 mm Steckachse | + 10 g | 0,00 | |
Aufpreis HR mit Stahlrotor (Shimano (MTB/Micro Spline/Road) oder SRAM XD) | + 45 g | 0,00 | |
Aufpreis HR mit 54er SL-Zahnscheiben | 16,00 | ||
LRS DT 350 Hybrid Disc IS (32, 36 L) | Laufradsatz ab | 575,00 | |
VR QR, 9x100, 12x100, 15x100 | VR ab | 201 g | 230,00 |
HR 135 / 142 mm oder Boost Shimano (MTB/Micro Spline/Road) oder SRAM (XD/XDR) | HR ab | 381 g | 345,00 |
Aufpreis VR 15x110 mm Boost | + 7 g | 0,00 | |
Aufpreis HR 12x148 mm Boost | + 5 g | 25,00 | |
LRS Hope Pro RS4 non-Disc (24, 28, 32, 36 L) | Laufradsatz ab | 650,00 | |
VR ab | 134 g | 260,00 | |
HR MTB / Road Shimano HG, SRAM XDR oder Campa | HR ab | 270 g | 390,00 |
Aufpreis für Stahlrotor (Shimano HG; 4 Sperrklinken) | + 60 g | 0,00 | |
LRS Hope Pro 5 Disc IS (28, 32, 36 L) | Laufradsatz ab | 680,00 | |
VR QR, 9x100, 12x100, 15x100, 20x110 oder Boost (15x110 / 20x110) | VR ab | 185 g | 270,00 |
HR 135 / 142 mm oder Boost Shimano (HG/Micro Spline) oder SRAM XD | HR ab | 297 g | 410,00 |
Aufpreis VR 15x110 mm Boost Torque Caps | 0,00 | ||
Aufpreis HR SingleSpeed / Trials | + 90 g | 10,00 | |
Aufpreis HR für 12 x 150 / 157 mm Steckachse (DH / SuperBoost) | + 48 g | 10,00 | |
Aufpreis HR E-Bike Version (nur in 12x148 mm, 32 L) | 0,00 | ||
Aufpreis für Stahlrotor (Shimano HG; 54 Einrastpunkte) | + 60 g | 0,00 | |
LRS Hope Pro 5 Disc centerlock (24, 28, 32, 36 L) | Laufradsatz ab | 680,00 | |
VR QR, 9x100, 12x100, 15x100 oder 15x110 mm Boost | VR ab | 134 g | 270,00 |
HR 135/142 mm oder 12x148 mm Boost | HR ab | 270 g | 410,00 |
Aufpreis für Stahlrotor (Shimano HG; 54 Einrastpunkte) | + 60 g | 0,00 | |
LRS Chris King R45 road | Laufradsatz ab | 1180,00 | |
VR radial geeignet | VR ab | 101 g | 460,00 |
Shimano HG Road | HR ab | 222 g | 720,00 |
SRAM XDR | HR ab | 222 g | 720,00 |
LRS Chris King R45 Disc centerlock | Laufradsatz ab | 1180,00 | |
12x100 mm | VR ab | 144 g | 460,00 |
12x142 mm, Shimano HG Road | HR ab | 265 g | 720,00 |
12x142 mm, SRAM XDR | HR ab | 265 g | 720,00 |
LRS Chris King Boost Disc | Laufradsatz ab | 1190,00 | |
VR centerlock Boost 15x110 | VR ab | 155 g | 470,00 |
HR centerlock Boost 12x148 | HR ab | 295 g | 720,00 |
HR SuperBoost 12x157 centerlock | HR ab | 320 g | 735,00 |
Aufpreis VR 20x110 / 15x110 Boost (iso-AB) 6-Loch | + 30 g | 10,00 | |
VR SON delux Nabendynamo silber poliert | ab | 390 g | 390,00 |
Aufpreis SON delux schwarz eloxiert | 0,00 | ||
Aufpreis SON delux rot eloxiert | 10,00 | ||
VR SON delux Disc centerlock Nabendynamo silber poliert | ab | 394 g | 405,00 |
Aufpreis SON delux Disc cl schwarz eloxiert | 0,00 | ||
Aufpreis SON delux Disc cl rot eloxiert | 10,00 | ||
Aufpreis SON delux 12 Disc cl schwarz 12x100 mm | + 9 g | 30,00 | |
VR SON 28 Nabendynamo silber poliert | ab | 442 g | 390,00 |
Aufpreis SON 28 silber eloxiert | 0,00 | ||
Aufpreis SON 28 schwarz eloxiert | 0,00 | ||
Aufpreis SON 28 rot, blau, orange oder hellgrün eloxiert | 10,00 | ||
VR SON 28 Disc (cl / 6-Loch) Nabendynamo silber poliert | ab | 455 g | 405,00 |
Aufpreis SON 28 Disc silber oder schwarz eloxiert | 0,00 | ||
Aufpreis SON 28 Disc 6-Loch rot, blau, orange oder hellgrün eloxiert | 10,00 | ||
Aufpreis SON 28-15 oder SON 28-15 110 (Boost) Disc 6-Loch Steckachse | 45,00 | ||
Aufpreis SON 28-12 Disc (cl / 6-Loch) 12x100 mm | 30,00 | ||
Aufpreis SON 28-12 110 Disc (cl / 6-Loch) 12x110 mm (Boost 'spezial') | 45,00 | ||
LRS Tune Mig + Mag (20, 24, 28 L) | Laufradsatz ab | 750,00 | |
VR radial geeignet | VR ab | 75 g | 300,00 |
HR MTB / Road Shimano (HG/Micro Spline), SRAM XD(R) oder Campa | HR ab | 180 g | 450,00 |
LRS Tune KillHill + ClimbHill Disc IS | Laufradsatz ab | 830,00 | |
VR QR, 12x100, 15x100, 20x110 DH oder Boost (15x110 / 20x110) | VR ab | 124 g | 325,00 |
HR 135 QR, 12x142 oder Boost Shimano (HG/Micro Spline), SRAM XD(R) oder Campa | HR ab | 218 g | 505,00 |
Aufpreis VR Cannonball 2.0 (für Lefty Ocho/Max) | - 24 g | 0,00 | |
Aufpreis VR Super KillHill 20x110 (Boost; nur 32 L) | + 26 g | 0,00 | |
Aufpreis VR Super KillHill 20x110 (DH; nur 32 L) | + 26 g | 0,00 | |
Aufpreis HR Super ClimbHill 12x150 / 12x157 SuperBoost Endurance | + 18 g | 0,00 | |
LRS Tune KillHill + ClimbHill Disc centerlock (24, 28, 32 L) | Laufradsatz ab | 830,00 | |
VR QR, 12x100, 15x100 oder 15x110 Boost (nicht in 24 L) | VR ab | 118 g | 325,00 |
HR 135 QR oder 12x142 Shimano (HG/Micro Spline), SRAM XD(R) oder Campa | HR ab | 214 g | 505,00 |
HR 12x148 Boost (nicht in 24 L) Shimano (HG/Micro Spline), SRAM XD(R) oder Campa | HR ab | 219 g | 505,00 |
LRS White Industries T11 Road silber | Laufradsatz ab | 880,00 | |
VR ab | 97 g | 290,00 | |
Shimano HG, SRAM XD(R) oder Campa 11/12-fach | HR ab | 255 g | 590,00 |
LRS White Industries MI5 silber, MTB | Laufradsatz ab | 880,00 | |
28, 32, 36, 40 Loch | VR ab | 105 g | 290,00 |
Titanrotor Shimano 28, 32, 36, 40 Loch | HR ab | 265 g | 590,00 |
Aufpreis White Industries Nabe in schwarz | 15,00 / 10,00 | ||
Aufpreis White Industries T11 in blau, gold, pink, purple oder rot | 50,00 | ||
Aufpreise für Alternativauswahl (in EUR pro 1 Laufrad)
F E L G E N ( M T B 2 6 " ) | ||||
---|---|---|---|---|
DT Swiss 535, black (32, 36 L) | 559 x 19 | 24,5 mm | 530g | 0,00 |
DT Swiss EX 471 Disc, black (28, 32 L) | 559 x 25 | 30 mm | 480g | 60,00 |
DT Swiss FR 560 Disc, black | 559 x 30 | 35 mm | 560 g | 55,00 |
DT Swiss BR 710 Disc, black (FAT 32 L) | 559 x 76 | 80 mm | 680g | 105,00 |
DT Swiss 545d Disc, black (32, 36 L) | 559 x 21 | 26,5 mm | 530g | 0,00 |
Ryde Andra 30, black (UP) (32, 36 L) | 559 x 19 | 24,4 mm | 690g | 15,00 |
Ryde Andra 40, black (32, 36 L) | 559 x 25 | 31,4 mm | 750g | 20,00 |
F E L G E N ( 6 5 0 B ; 2 7 , 5 " ; M T B / G r a v e l ) | ||||
---|---|---|---|---|
DT Swiss RR 481 Disc 27,5", black (24, 28, 32 L; Gravel) | 584 x 22 | 26 mm | 450 g | 65,00 |
DT Swiss GR 531 Disc 27,5", black (24, 28, 32L; Gravel) | 584 x 24 | 28 mm | 500 g | 65,00 |
DT Swiss XR 361 asym. Disc 650B, black (32 L) | 584 x 22,5 | 26 mm | 395 g | 55,00 |
DT Swiss XR 391 Disc 650B, black (28, 32 L) | 584 x 25 | 29 mm | 425 g | 60,00 |
DT Swiss XM 401 Disc 650B, black (28, 32 L) | 584 x 22,5 | 27 mm | 430 g | 55,00 |
DT Swiss XM 421 Disc 650B, black (32 L) | 584 x 25 | 30 mm | 455 g | 60,00 |
DT Swiss EX 471 Disc 650B, black (28, 32 L) | 584 x 25 | 30 mm | 500 g | 60,00 |
DT Swiss HX 491 Disc 650B, black (32, 36 L) | 584 x 25 | 30 mm | 540 g | 80,00 |
DT Swiss XM 481 Disc 650B, black (28, 32 L) | 584 x 30 | 34 mm | 540 g | 70,00 |
DT Swiss EX 511 Disc 650B, black (28, 32 L) | 584 x 30 | 35 mm | 580 g | 75,00 |
DT Swiss FR 541 Disc 650B, black (28, 32 L) | 584 x 30 | 35 mm | 580 g | 75,00 |
DT Swiss HX 531 Disc 650B, black (32, 36 L) | 584 x 30 | 35 mm | 577 g | 85,00 |
DT Swiss XM 521 Disc 650B, black (28, 32 L) | 584 x 35 | 40 mm | 555 g | 75,00 |
DT Swiss HX 581 Disc 650B, black (32 L) | 584 x 35 | 40 mm | 630 g | 90,00 |
DT Swiss XM 551 Disc 650B, black (28, 32 L) | 584 x 40 | 44 mm | 622 g | 110,00 |
Ryde Andra 40, black (32, 36 L) | 584 x 25 | 31,4 mm | 780 g | 20,00 |
F E L G E N ( M T B 2 9 e r ) | ||||
---|---|---|---|---|
DT Swiss XR 361 29er Disc, black (28, 32 L; 29er) | 622 x 22,5 | 26 mm | 420 g | 55,00 |
DT Swiss XR 391 29er Disc, black (28, 32 L; 29er) | 622 x 25 | 29 mm | 460 g | 60,00 |
DT Swiss XM 401 29er Disc, black (28, 32 L; 29er) | 622 x 22,5 | 27 mm | 460 g | 55,00 |
DT Swiss XM 421 29er Disc, black (32 L; 29er) | 622 x 25 | 30 mm | 480 g | 60,00 |
DT Swiss TK 540 Disc, black (32 L; 29er) | 622 x 19 | 23,6 mm | 540 g | 40,00 |
DT Swiss 545d Disc, black (32, 36 L; 29er) | 622 x 21 | 26,5 mm | 600 g | 0,00 |
DT Swiss EX 471 29er Disc, black (28, 32 L; 29er) | 622 x 25 | 30 mm | 538 g | 60,00 |
DT Swiss HX 491 29er Disc, black (32, 36 L; 29er) | 622 x 25 | 30 mm | 580 g | 80,00 |
DT Swiss XM 481 29er Disc, black (28, 32 L; 29er) | 622 x 30 | 34 mm | 570 g | 70,00 |
DT Swiss EX 511 29er Disc, black (28, 32 L; 29er) | 622 x 30 | 35 mm | 610 g | 75,00 |
DT Swiss FR 541 29er Disc, black (28, 32 L; 29er) | 622 x 30 | 35 mm | 615 g | 75,00 |
DT Swiss HX 531 29er Disc, black (32, 36 L; 29er) | 622 x 30 | 35 mm | 620 g | 85,00 |
Ryde Andra 30 Disc, black (32, 36 L) | 622 x 19 | 24,4 mm | 770g | 15,00 |
Ryde Andra 40, black (32, 36 L) | 622 x 25 | 31,4 mm | 820 g | 20,00 |
F E L G E N ( T R E K K I N G 28" ) | ||||
---|---|---|---|---|
DT Swiss TK 540 Disc, black (32 L) | 622 x 19 | 23,6 mm | 540 g | 40,00 |
DT Swiss 535, black (32, 36 L) | 622 x 19 | 24,5 mm | 600 g | 0,00 |
Ryde Sputnik, silber UP o. black UP (32, 36, 40 L) | 622 x 19 | 24,4 mm | 695g | 15,00 |
Ryde Andra 30, black UP (32, 36 L) | 622 x 19 | 24,4 mm | 770g | 15,00 |
Ryde Andra 40, black (UP) (32, 36 L) | 622 x 25 | 31,4 mm | 820g | 20,00 |
F E L G E N ( R o a d / G r a v e l 2 8 " ) | ||||
---|---|---|---|---|
DT Swiss RR 411, black (20, 24, 28, 32 L; Road 28") | 622 x 18 | 21,5 mm | 430g | 60,00 |
DT Swiss RR 411 asymmetric, black (24, 28, 32 L; Road 28") | 622 x 18 | 21,5 mm | 445g | 60,00 |
DT Swiss RR 411 Disc asymmetric, black (24, 28, 32 L; Road 28") | 622 x 18 | 21,5 mm | 425g | 60,00 |
DT Swiss RR 421 Disc asymmetric, black (28, 32 L; Road 28") | 622 x 20 | 23,5 mm | 435g | 65,00 |
DT Swiss RR 511, black (20, 24, 28, 32 L; Road 28") | 622 x 18 | 21,5 mm | 533g | 65,00 |
DT Swiss RR 511 Disc, black (24, 28, 32 L; Road 28") | 622 x 18 | 21.4 mm | 489g | 65,00 |
DT Swiss RR 521 Disc, black (24, 28, 32 L; Road 28") | 622 x 20 | 23,7 mm | 535g | 70,00 |
DT Swiss RR 481 Disc, black (24, 28, 32 L; Gravel 28") | 622 x 22 | 26 mm | 485 g | 65,00 |
DT Swiss GR 531 Disc, black (24, 28, 32 L; Gravel 28") | 622 x 24 | 28 mm | 535 g | 65,00 |
Ryde Chrina UP, silber o. black (32, 36 L; Road 28") | 622 x 13,5 | 20 mm | 521g | 10,00 |
SCHLAUCHREIFEN Tubular 27" | ||||
---|---|---|---|---|
Mavic Open Pro Tubular SUP, silber (32 L); Schlauchreifen 27") | 622 x 21 | 21 mm | 375g | 55,00 |
F E L G E N ( 20" und 24" ) | ||||
---|---|---|---|---|
DT Swiss U 663 Disc 20", black (32, 36 L) | 406 x 30 | 35 mm | 500 g | 15,00 |
HP Velotechnik DB-1 Disc 20", black (32, 36 L) | 406 x 24 | 30 mm | 357 g | 20,00 |
Ryde Andra 40 (Disc) 20", black (32, 36 L) | 406 x 25 | 31,4 mm | 505 g | 20,00 |
Ryde Andra 40 (Disc) 24", black (32, 36 L) | 507 x 25 | 31,4 mm | 650 g | 20,00 |
S P E I C H E N | Gewicht für 32 Speichen Länge 282 mm | |
---|---|---|
DT Comp 2.0/1.8/2.0, black | 203 g | 5,00 |
DT Revolution 2.0/1.5/2.0 VR, silber (nicht bei Disc) | 148 g | 5,00 |
DT Revolution 2.0/1.5/2.0 VR, black (nicht bei Disc) | 148 g | 10,00 |
DT Revolution links / DT Comp rechts HR, silber (nicht bei Disc) | 175 g | 2,50 |
DT Revolution links / DT Comp rechts HR, black (nicht bei Disc) | 175 g | 7,50 |
DT SuperComp 2.0/1.7/1.8, black | 170 g | 10,00 |
DT Aerolite 2.0/0.9/2.0, black | 147 g | 60,00 |
DT Alpine III 2.3/1.8/2.0, silber | 222 g | 7,50 |
DT Alpine III 2.3/1.8/2.0, black | 222 g | 12,50 |
Aufpreis für Laufrad mit Speichen in Sonderlänge (<248 mm; Rohloff, 24", ...) | 10,00 | |
Aufpreis für Laufrad mit Speichenunterlegscheiben | 5,00 |
N I P P E L | ||
---|---|---|
DT Alunippel silber eloxiert | 10 g | 5,00 |
DT Alunippel black, blau, rot, gold, grün o. violett | 10 g | 12,50 |
DT Prolock Alunippel black oder rot | 10 g | 12,50 |
DT Prolock Alunippel silber o. gold (nur 2.0 mm) | 10 g | 12,50 |
DT ProHead + Prolock Squorx Alunippel black oder silber | 10 g | 12,50 |
DT ProHead + Prolock Squorx Alunippel rot, grau, blau, gold (nur 2.0 mm) | 10 g | 12,50 |
DT Prolock Messingnippel sil. (nur 2.0 mm) o. black | 30 g | 5,00 |
DT ProHead + Prolock Messingnippel silber (für Getriebenaben, 24", 20"; nur 2.0 mm) | 30 g | 10,00 |
DT ProHead + Prolock Messingnippel black (für Getriebenaben, 24", 20"; nur 2.0 mm) | 30 g | 12,50 |
DT ProHead + Prolock Squorx Messingnippel black | 30 g | 12,50 |
DT ProHead + Prolock Squorx Messingnippel silber | 30 g | 12,50 |
L O C H Z A H L | ||
---|---|---|
Aufpreis für 24 / 28 Loch Laufrad | 0,00 | |
Aufpreis für 32 Loch Laufrad | 0,00 | |
Aufpreis für 36 Loch Laufrad | 5,00 | |
Aufpreis für 40 Loch Laufrad | 10,00 | |
Aufpreis für 48 Loch Laufrad | 20,00 |
H A N D L I N G | |
---|---|
Aufpreis für Einspeichung eines angelieferten Nabenmotors | 25,00 |
Aufpreis für Einspeichung einer angelieferten Fat-Bike Felge | 15,00 |
Aufpreis DT Schnellspanner Stahl (klassisch) | VR o. HR | 17,50 |
---|---|---|
Aufpreis DT RWS Stahl (5 mm) | VR o. HR | 25,00 |
Aufpreis DT RWS Titan (5 mm) | VR o. HR | 50,00 |
Aufpreis DT RWS Thru Bolt (9 / 10 / 12 mm) | VR o. HR | 25,00 |
Aufpreis Hope Schnellspanner | VR o. HR | 27,50 |
D I S C A D A P T E R | ||
---|---|---|
Aufpreis DT Disc Adapter (centerlock -> 6-Loch) | 12,50 |
L A U F R A D T A S C H E | ||
---|---|---|
Aufpreis DT Laufradtasche (1er; 26" / 28") | Stk. | 27,50 |